
Canon EOS M6
0₫
17.990.000₫
-
- Độ phân giải 24 Mpx
- Kích cỡ cảm biến APS-C (22.3 x 14.9 mm)
- Màn hình 3"
- Quay phim FullHD (60fps)
- Loại sensor CMOS
- Tốc độ chụp liên tiếp 9.0 fps
Price | ||
---|---|---|
MSRP | $779 (body only), $899 (w/15-45mm lens), $1279 (w/18-150mm lens) | |
Body type | ||
Body type | Rangefinder-style mirrorless | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Other resolutions | 3:2 (6000 x 3368, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600), 16:9 (6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344), 4:3 (5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600), 1:1 (4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600) | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor photo detectors | 26 megapixels | |
Sensor size | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | Digic 7 | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-25600 | |
White balance presets | 6 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Image stabilization notes | 5-axis for video only | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, standard | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 49 | |
Lens mount | Canon EF-M | |
Focal length multiplier | 1.6× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,040,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic (optional) | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 5.00 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes | |
Continuous drive | 9.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs, custom, remote) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±3 (at 1/3 EV steps) | |
AE Bracketing | ±2 (3 frames at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | No | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264 | |
Modes |
|
|
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC card | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11/b/g/n with Bluetooth and NFC | |
Remote control | Yes (Wired, wireless, or smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | LP-E17 lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 295 | |
Weight (inc. batteries) | 343 g (0.76 lb / 12.10 oz) | |
Dimensions | 112 x 68 x 45 mm (4.41 x 2.68 x 1.77″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
GPS | None |
Have you spotted an error? Report it...
Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng
Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau
Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng
Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán
Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán
Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống
Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình
Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản
Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình
Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng
Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.
Trân trọng cảm ơn.